Q8 シルセスキオキサン は次の9種類の製品から構成されています。
純度は >90% ですが、ご要望により >97% にすることも可能です。
製品 ID | Q8 シルセスキオキサン | 構造 | MSDS (PDF) |
---|---|---|---|
Q1 | オクタアニオン (OA) 化学式 [Me4N]8[OSiO1.5]8・60H2O CAS No. 69667-29-4 分子量 1138 融点 135~143℃ 外観 粉末 | ![]() | MSDS Q1 |
Q2 | オクタハイドリド (OHS) 化学式 (HSiMe2OSiO1.5)8 CAS No. 125756-69-6 分子量 1018 融点 120℃ 外観 粉末 | ![]() | MSDS Q2 |
Q4 | オクタグリシディル (OG) 化学式 C64H136O36Si16 CAS No. 36864-48-47 分子量 1931 密度 1.15g/cm3 (at 25℃) 粘度 1250mPa・s-1 (at 25℃) 外観 粘性液体 | ![]() | MSDS Q4 |
Q5 | オクタエチルシクロヘキシルエポキサイド (OC) 化学式 C80H152O28Si16 CAS No. N/A 分子量 2011 融点 ~ 200℃ 外観 粉末 | ![]() | MSDS Q5 |
Q6 | オクタビニール (OVS) 化学式 C32H72O20Si16 CAS No. N/A 分子量 1224 外観 粉末 | ![]() | MSDS Q6 |
Q7 | オクタハイドロキシプロピル (OHPS) 化学式 C40H104O28Si16 CAS No. 288290-32-4 分子量 1482 融点 89 ~107℃ 外観 粉末(純度 90%) | ![]() | MSDS Q7 |
Q8 | オクタメタクリレイト (OMPS) 化学式 C72H136O36Si16 CAS No. 288290-34-6 分子量 2027 密度 1.13g/cm3 (at 25℃) 粘度 280mPa・s-1 (at 25℃) 外観 粘性液体(純度 80%) | ![]() | MSDS Q8 |
Q9 | オクタイソシアネート (OICN) 化学式 (O=C=NC(CH3)2C6H4C(CH3)CH2 Si(CH3)2OSiO1.5)8 CAS No. N/A 外観 低粘性液体 | ![]() | MSDS Q9 |
Q12 | オクタトリエソクシ (OTSE) 化学式 [(EtO)3SiCH2CH2SiMe2OSiO1.5]8 CAS No. N/A 外観 低粘性・無色液体 | ![]() | MSDS Q12 |
お問い合わせ:値段や納期はマヤテリアルズジャパンまで